权威数据 · 实时更新 · 专业分析 · 助您参考
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 2024300 | 1 4 7 | 2 9 3 | 14 | 7 |
| 2024299 | 8 2 5 | 6 4 0 | 10 | 6 |
| 2024298 | 0 3 6 | 7 1 5 | 13 | 6 |
| 2024297 | 9 1 4 | 3 8 2 | 13 | 6 |
| 2024296 | 5 7 2 | 0 6 9 | 15 | 9 |
| 2024295 | 4 8 1 | 1 3 7 | 11 | 6 |
| 2024294 | 6 0 3 | 8 5 2 | 15 | 6 |
| 2024293 | 2 5 8 | 4 7 1 | 12 | 6 |
| 2024292 | 7 3 0 | 9 2 6 | 17 | 7 |
| 2024291 | 1 9 4 | 3 0 8 | 11 | 8 |
| 2024290 | 8 6 2 | 5 4 7 | 16 | 3 |
| 2024289 | 0 1 5 | 2 8 3 | 13 | 6 |
| 2024288 | 4 7 3 | 6 9 1 | 16 | 8 |
| 2024287 | 3 2 9 | 7 0 4 | 11 | 7 |
| 2024286 | 5 8 6 | 1 2 9 | 12 | 8 |
| 2024285 | 9 0 7 | 4 5 3 | 12 | 6 |
| 2024284 | 2 4 1 | 8 6 0 | 14 | 8 |
| 2024283 | 6 3 8 | 0 7 5 | 12 | 7 |
| 2024282 | 1 5 0 | 3 9 2 | 14 | 7 |
| 2024281 | 7 9 4 | 6 1 8 | 15 | 7 |
| 2024280 | 0 2 6 | 5 3 7 | 15 | 4 |
| 2024279 | 8 4 3 | 9 0 1 | 10 | 9 |
| 2024278 | 3 7 1 | 2 6 4 | 12 | 4 |
| 2024277 | 5 0 9 | 7 8 3 | 18 | 5 |
| 2024276 | 4 6 2 | 1 5 0 | 6 | 5 |
| 2024275 | 9 8 5 | 3 4 6 | 13 | 3 |
| 2024274 | 2 1 7 | 8 0 9 | 17 | 9 |
| 2024273 | 6 4 0 | 5 2 7 | 14 | 5 |
| 2024272 | 1 3 8 | 0 9 4 | 13 | 9 |
| 2024271 | 7 5 2 | 6 3 1 | 10 | 5 |
| 2024270 | 0 9 6 | 4 8 2 | 14 | 6 |
| 2024269 | 3 1 4 | 7 5 0 | 12 | 7 |
| 2024268 | 8 7 0 | 2 1 9 | 12 | 8 |
| 2024267 | 5 2 9 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024266 | 4 0 3 | 9 7 1 | 17 | 8 |
| 2024265 | 6 8 1 | 0 4 5 | 9 | 5 |
| 2024264 | 2 5 7 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024263 | 9 3 4 | 1 0 2 | 3 | 2 |
| 2024262 | 1 6 8 | 5 7 3 | 15 | 4 |
| 2024261 | 7 0 5 | 4 2 9 | 15 | 7 |
| 2024260 | 0 4 2 | 6 8 1 | 15 | 7 |
| 2024259 | 3 9 6 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024258 | 8 1 0 | 9 4 3 | 16 | 6 |
| 2024257 | 5 7 4 | 0 6 8 | 14 | 8 |
| 2024256 | 2 3 9 | 7 1 5 | 13 | 6 |
| 2024255 | 6 0 8 | 3 9 2 | 14 | 7 |
| 2024254 | 4 5 1 | 8 0 6 | 14 | 8 |
| 2024253 | 9 2 7 | 1 4 3 | 8 | 3 |
| 2024252 | 1 8 3 | 5 6 0 | 11 | 6 |
数据每日更新,仅供参考
近50期试机号中,号码3、6、9出现频率最高,各出现18次;号码0、1出现频率较低,各出现11次。整体走势呈现中间号码偏热、两端号码偏冷的态势。百位号码以3-7区间为主,十位号码2-6区间活跃度高,个位号码4-8区间出现较多。
近50期试机号大小比约为28:22(大号略多),奇偶比约为25:25(基本均衡)。连号出现8次,组三形态出现12次,豹子号未出现。从趋势看,近期大号有回暖迹象,建议关注大号区间的组合。
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 18 | 12% |
| 2 | 6 | 18 | 12% |
| 3 | 9 | 18 | 12% |
| 4 | 5 | 16 | 10.7% |
| 5 | 7 | 15 | 10% |
| 6 | 2 | 14 | 9.3% |
| 7 | 4 | 14 | 9.3% |
| 8 | 8 | 13 | 8.7% |
| 9 | 1 | 11 | 7.3% |
| 10 | 0 | 11 | 7.3% |
和值范围在3-18之间,其中12-16区间最为集中,占比约45%。跨度以5-7为主流,出现频率达60%。近期和值有下降趋势,从17逐步回落至11左右,需关注和值回升的可能性。
1. 热号追踪法:关注近10期出现3次以上的号码,如近期的3、6、9,适当纳入选号范围。
2. 冷号回补法:长期未出现的号码如0、1,可能在某期回补,可小注关注。
3. 和值区间法:根据近期和值走势,选择12-16区间内的号码组合。
4. 跨度分析法:近期跨度以5-7为主,选号时注意号码间距。
5. 奇偶搭配法:保持奇偶均衡,建议采用2奇1偶或2偶1奇的组合。
• 彩票有风险,投注需谨慎
• 请在正规渠道购买彩票
• 未满18周岁禁止购彩
• 切勿沉迷,理性消费
• 中奖概率极低,请勿借贷购彩
• 本站数据仅供参考,不构成投注建议